- 可銷售
- 已備案
- 已簽約
- 不可售
- 已限制
- 在建抵押可銷售
樓層\單元 | 1單元 | 2單元 | 3單元 | 4單元 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 房號:01 總價:305.06萬 單價:12999元/㎡ 面積:234.68㎡ 首付:61萬(20%) 月供:11096元(30年) | 房號:02 總價:261.5萬 單價:11206元/㎡ 面積:233.36㎡ 首付:52萬(20%) 月供:9525元(30年) | 房號:03 總價:261.5萬 單價:11206元/㎡ 面積:233.36㎡ 首付:52萬(20%) 月供:9525元(30年) | 房號:05 總價:286.64萬 單價:12214元/㎡ 面積:234.68㎡ 首付:57萬(20%) 月供:10440元(30年) |
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 |