- 可銷售
- 已備案
- 已簽約
- 不可售
- 已限制
- 在建抵押可銷售
樓層\單元 | 1單元 | 2單元 | 3單元 | 4單元 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 房號:01 總價(jià):318.2萬 單價(jià):13559元/㎡ 面積:234.68㎡ 首付:63萬(20%) 月供:11603元(30年) | 房號:02 總價(jià):282.41萬 單價(jià):12102元/㎡ 面積:233.36㎡ 首付:56萬(20%) 月供:10294元(30年) | 房號:03 總價(jià):282.41萬 單價(jià):12102元/㎡ 面積:233.36㎡ 首付:56萬(20%) 月供:10294元(30年) | 房號:05 總價(jià):307.69萬 單價(jià):13111元/㎡ 面積:234.68㎡ 首付:61萬(20%) 月供:11216元(30年) |
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 |