- 可銷售
- 已備案
- 已簽約
- 不可售
- 已限制
- 在建抵押可銷售
樓層\單元 | 1單元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
4 | 房號:8-1-1 總價:875.06萬 單價:22063元/㎡ 面積:396.62㎡ 首付:175萬(20%) 月供:31828元(30年) | 房號:8-1-2 總價:899.36萬 單價:22400元/㎡ 面積:401.5㎡ 首付:179萬(20%) 月供:32751元(30年) | 房號:8-2-1 總價:899.36萬 單價:22400元/㎡ 面積:401.5㎡ 首付:179萬(20%) 月供:32751元(30年) | 房號:8-2-2 總價:899.36萬 單價:22400元/㎡ 面積:401.5㎡ 首付:179萬(20%) 月供:32751元(30年) | 房號:8-3-1 總價:899.4萬 單價:23329元/㎡ 面積:385.53㎡ 首付:179萬(20%) 月供:32753元(30年) | 房號:8-3-2 總價:899.36萬 單價:22400元/㎡ 面積:401.5㎡ 首付:179萬(20%) 月供:32751元(30年) | 房號:8-5-1 總價:899.36萬 單價:22400元/㎡ 面積:401.5㎡ 首付:179萬(20%) 月供:32751元(30年) | 房號:8-5-2 總價:769.15萬 單價:19157元/㎡ 面積:401.5㎡ 首付:153萬(20%) 月供:28013元(30年) | 房號:8-6-1 總價:899.36萬 單價:22400元/㎡ 面積:401.5㎡ 首付:179萬(20%) 月供:32751元(30年) | 房號:8-6-2 總價:959.89萬 單價:24096元/㎡ 面積:398.36㎡ 首付:191萬(20%) 月供:34957元(30年) |
3 | ||||||||||
2 | ||||||||||
1 | ||||||||||
-1 |