- 可銷售
- 已備案
- 已簽約
- 不可售
- 已限制
- 在建抵押可銷售
樓層\單元 | 1單元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4 | 房號:11-1 總價:1442.76萬 單價:24528元/㎡ 面積:588.21㎡ 首付:288萬(20%) 月供:52501元(30年) | 房號:11-2 總價:1347.84萬 單價:24528元/㎡ 面積:549.51㎡ 首付:269萬(20%) 月供:49049元(30年) | 房號:11-3 總價:1395.23萬 單價:24528元/㎡ 面積:568.83㎡ 首付:279萬(20%) 月供:50749元(30年) | 房號:11-5 總價:1395.23萬 單價:24528元/㎡ 面積:568.83㎡ 首付:279萬(20%) 月供:50749元(30年) | 房號:11-6 總價:1361.5萬 單價:24528元/㎡ 面積:555.08㎡ 首付:272萬(20%) 月供:49534元(30年) | 房號:11-7 總價:1287.98萬 單價:24519元/㎡ 面積:525.3㎡ 首付:257萬(20%) 月供:46873元(30年) |
3 | ||||||
2 | ||||||
1 | ||||||
-1 |