- 可銷售
- 已備案
- 已簽約
- 不可售
- 已限制
- 在建抵押可銷售
樓層\單元 | 1單元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
4 | 房號:10-1-1 總價:944.65萬 單價:24528元/㎡ 面積:385.13㎡ 首付:188萬(20%) 月供:34401元(30年) | 房號:10-1-2 總價:942.37萬 單價:24528元/㎡ 面積:384.2㎡ 首付:188萬(20%) 月供:34297元(30年) | 房號:10-2-1 總價:942.37萬 單價:24528元/㎡ 面積:384.2㎡ 首付:188萬(20%) 月供:34297元(30年) | 房號:10-2-2 總價:781.92萬 單價:20352元/㎡ 面積:384.2㎡ 首付:156萬(20%) 月供:28457元(30年) | 房號:10-3-1 總價:942.37萬 單價:24528元/㎡ 面積:384.2㎡ 首付:188萬(20%) 月供:34297元(30年) | 房號:10-3-2 總價:942.37萬 單價:24528元/㎡ 面積:384.2㎡ 首付:188萬(20%) 月供:34297元(30年) | 房號:10-5-1 總價:942.37萬 單價:24528元/㎡ 面積:384.2㎡ 首付:188萬(20%) 月供:34297元(30年) | 房號:10-5-2 總價:962.01萬 單價:24528元/㎡ 面積:392.21㎡ 首付:192萬(20%) 月供:35008元(30年) |
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
-1 |